Dosya:Alcohol use disorders world map-DALYs per million persons-WHO2012.svg

bilgipedi.com.tr sitesinden

Orijinal dosya(SVG dosyası, sözde 940 × 415 piksel, dosya boyutu: 1,45 MB)

Bu dosya Wikimedia Commons deposunda bulunmaktadır ve diğer projeler tarafından kullanılıyor olabilir. Aşağıda dosya açıklama sayfasındaki açıklama gösteriliyor.

Özet

Açıklama
 
This SVG file was uploaded with Commonist.

Disability-adjusted life years (DALY) lost from Alcohol use disorders in 2012 per million persons.

 
234-806
 
814-1,501
 
1,551-2,585
 
2,838
 
2,898-3,935
 
3,953-5,069
 
5,168
 
5,173-5,802
 
5,861-8,838
 
9,122-25,165
  • Countries are divided approximately by population into ten groups.
  • Dependencies of France, United Kingdom, United States of America, The Netherlands and Denmark are grouped with their respective countries.
Tarih
Kaynak Data from World Health Organization Disease Burden Estimates for 2000-2012
Vector map from BlankMap-World6, compact.svg by Canuckguy et al.
Yazar Chris55
İzin
(Bu dosyanın tekrar kullanımı)
Ben, bu işin telif sahibi, burada işi aşağıdaki lisans altında yayımlıyorum:
w:tr:Creative Commons
atıf benzer paylaşım
Bu dosya, Creative Commons Atıf-Benzer Paylaşım 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanmıştır.
Şu seçeneklerde özgürsünüz:
  • paylaşım – eser paylaşımı, dağıtımı ve iletimi
  • içeriği değiştirip uyarlama – eser adaptasyonu
Aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır:
  • atıf – Esere yazar veya lisans sahibi tarafından belirtilen (ancak sizi ya da eseri kullanımınızı desteklediklerini ileri sürmeyecek bir) şekilde atıfta bulunmalısınız.
  • benzer paylaşım – Maddeyi yeniden karıştırır, dönüştürür veya inşa ederseniz, katkılarınızı orijinal olarak aynı veya uyumlu lisans altında dağıtmanız gerekir.
country DALY inhabitants DALY/Mio inh
Egypt 19,0 80.722 235
Afghanistan 7,7 29.825 258
Somalia 2,7 10.195 268
Mauritania 1,0 3.796 272
Yemen 6,6 23.852 275
Libya 1,7 6.155 280
Iraq 9,4 32.778 288
Saudi Arabia 8,7 28.288 308
Iran 24,3 76.424 319
Pakistan 62,5 179.160 349
Jordan 2,4 7.009 349
Qatar 0,7 2.051 364
Morocco 12,9 32.521 396
Syria 8,7 21.890 399
Oman 1,4 3.314 409
Kuwait 1,4 3.250 427
Tunisia 5,8 10.875 532
Niger 9,6 17.157 557
Djibouti 0,5 860 599
Mali 8,9 14.854 602
United Arab Emirates 5,5 9.206 602
Chad 7,6 12.448 611
Senegal 8,4 13.726 615
Guinea 7,3 11.451 641
Comoros 0,5 718 652
Gambia 1,3 1.791 715
Sudan 27,4 37.195 737
Lebanon 3,7 4.647 794
Algeria 31,0 38.482 806
Guinea-Bissau 1,4 1.664 814
Bangladesh 127,4 154.695 823
Tajikistan 7,9 8.009 983
Indonesia 250,7 246.864 1.015
Singapore 5,4 5.303 1.019
Burkina Faso 18,4 16.460 1.118
East Timor 1,3 1.114 1.159
South Sudan 13,2 10.838 1.221
Bahrain 1,6 1.318 1.240
Italy 79,7 60.885 1.310
Eritrea 8,1 6.131 1.323
Nepal 37,8 27.474 1.376
Congo, Republic 6,0 4.337 1.380
Nigeria 253,6 168.834 1.502
Madagascar 34,6 22.294 1.551
Myanmar 84,3 52.797 1.597
Ethiopia 149,5 91.729 1.630
Bhutan 1,3 742 1.692
Spain 80,1 46.755 1.714
Netherlands 30,0 16.714 1.797
Mozambique 45,9 25.203 1.823
Brunei 0,8 412 1.827
Maldives 0,6 338 1.851
Malawi 31,5 15.906 1.977
Sierra Leone 12,0 5.979 2.007
Central African Republic 10,9 4.525 2.410
Kenya 105,3 43.178 2.438
Malaysia 71,8 29.240 2.456
Turkey 184,2 73.997 2.489
Ghana 65,6 25.366 2.585
India 3509,9 1.236.687 2.838
Congo, Democratic Republic 190,5 65.705 2.899
Liberia 12,8 4.190 3.049
Zambia 43,3 14.075 3.074
North Korea 76,5 24.763 3.089
Japan 404,4 127.250 3.178
Angola 70,2 20.821 3.370
Lesotho 7,2 2.052 3.521
Malta 1,5 428 3.551
Sri Lanka 77,0 21.098 3.648
Benin 37,7 10.051 3.748
Solomon Islands 2,1 550 3.750
New Zealand 16,7 4.460 3.755
Jamaica 10,8 2.769 3.905
Uganda 142,0 36.346 3.908
Tanzania 188,1 47.783 3.936
Mexico 477,8 120.847 3.954
Burundi 39,9 9.850 4.047
Zimbabwe 55,7 13.724 4.062
Papua New Guinea 29,5 7.167 4.112
Romania 89,5 21.755 4.113
Cameroon 89,3 21.700 4.114
Australia 96,4 23.050 4.181
Namibia 9,5 2.259 4.191
Rwanda 48,6 11.458 4.241
Philippines 413,7 96.707 4.277
Equatorial Guinea 3,2 736 4.281
Cambodia 63,7 14.865 4.284
Iceland 1,4 326 4.295
Laos 28,6 6.646 4.302
Gabon 7,1 1.633 4.350
Cape Verde 2,2 494 4.550
Swaziland 5,7 1.231 4.630
Fiji 4,2 875 4.832
Vietnam 444,9 90.796 4.899
Guatemala 75,2 15.083 4.988
Botswana 10,0 2.004 4.989
Honduras 40,2 7.936 5.070
China 7156,6 1.384.770 5.168
Israel 39,5 7.644 5.174
Panama 20,6 3.802 5.418
Uzbekistan 155,0 28.541 5.432
Dominican Republic 56,6 10.277 5.507
Colombia 262,9 47.704 5.510
South Africa 289,6 52.386 5.529
Belize 1,8 324 5.570
Venezuela 167,5 29.955 5.592
Suriname 3,0 535 5.595
Ecuador 86,8 15.492 5.600
Togo 37,3 6.643 5.621
Bolivia 59,3 10.496 5.649
Turkmenistan 29,3 5.173 5.673
Nicaragua 34,2 5.992 5.706
Haiti 58,1 10.174 5.708
Uruguay 19,7 3.395 5.794
Thailand 387,5 66.785 5.802
Paraguay 39,2 6.687 5.862
Azerbaijan 55,7 9.309 5.981
Côte d'Ivoire 118,9 19.840 5.991
Trinidad and Tobago 8,0 1.337 5.996
Armenia 17,9 2.969 6.037
Georgia 26,5 4.358 6.091
Albania 19,3 3.162 6.104
Costa Rica 29,3 4.805 6.105
Macedonia 12,9 2.106 6.131
Mauritius 7,6 1.240 6.134
Bahamas 2,3 372 6.208
Argentina 263,9 41.087 6.424
El Salvador 40,6 6.297 6.440
Czech Republic 68,7 10.660 6.447
Barbados 1,8 283 6.465
Cyprus 7,3 1.129 6.466
Chile 113,0 17.465 6.469
Guyana 5,3 795 6.619
Portugal 71,2 10.604 6.713
Greece 74,8 11.125 6.721
Kazakhstan 110,9 16.271 6.814
Serbia 65,7 9.553 6.873
Cuba 78,6 11.271 6.970
Luxembourg 3,7 524 7.024
Brazil 1440,4 198.656 7.251
Bosnia and Herzegovina 28,4 3.834 7.412
Montenegro 4,7 621 7.523
Mongolia 21,4 2.796 7.637
France 490,1 63.937 7.665
Belgium 85,4 11.060 7.721
Ireland 35,4 4.576 7.728
South Korea 379,7 49.003 7.749
Peru 236,0 29.988 7.869
Croatia 34,2 4.307 7.949
Germany 669,4 82.800 8.084
Kyrgyzstan 44,5 5.474 8.130
Moldova 29,4 3.514 8.352
Canada 307,9 34.838 8.838
United States of America 2896,3 317.505 9.122
Bulgaria 69,5 7.278 9.547
Switzerland 78,2 7.997 9.780
Ukraine 472,4 45.530 10.376
Denmark 59,0 5.598 10.537
Finland 59,2 5.408 10.944
Poland 419,7 38.211 10.985
Sweden 105,5 9.511 11.087
Austria 99,9 8.464 11.798
United Kingdom 771,4 62.783 12.286
Slovakia 67,5 5.446 12.387
Latvia 26,2 2.060 12.738
Norway 67,6 4.994 13.538
Slovenia 33,3 2.068 16.098
Lithuania 51,3 3.028 16.952
Hungary 206,6 9.976 20.709
Estonia 28,2 1.291 21.858
Russian Federation 3498,0 143.170 24.433
Belarus 236,7 9.405 25.166

Altyazılar

Bu dosyanın temsil ettiği şeyin tek satırlık açıklamasını ekleyin.

Bu dosyada gösterilen öğeler

betimlenen

19 Ağustos 2016

image/svg+xml

116b17993797a4e46f6b7c6f44ce5052d9429692

1.520.765 bayt

415 piksel

940 piksel

Dosya geçmişi

Dosyanın herhangi bir zamandaki hâli için ilgili tarih/saat kısmına tıklayın.

Tarih/SaatKüçük resimBoyutlarKullanıcıYorum
güncel14.51, 19 Ağustos 201614.51, 19 Ağustos 2016 tarihindeki sürümün küçültülmüş hâli940 × 415 (1,45 MB)wikimediacommons>Chris55

Aşağıdaki sayfa bu dosyayı kullanmaktadır:

Meta veri