Dekatlon
Atletizm Decathlon ⓘ | |
---|---|
Dünya rekorları | |
Erkekler | Kevin Mayer 9126 puan (2018) |
Olimpiyat rekorları | |
Erkekler | Damian Warner 9018 puan (2021) |
Dünya Şampiyonası rekorları | |
Erkekler | Ashton Eaton 9045 pts (2015) |
Dekatlon, atletizmde on atletizm etkinliğinden oluşan birleşik bir etkinliktir. "Dekatlon" kelimesi, "pentatlon" kelimesine benzer şekilde, Yunanca δέκα (déka, "on" anlamına gelir) ve ἄθλος (áthlos veya ἄθλον, áthlon, "yarışma" veya "ödül" anlamına gelir) kelimelerinden oluşturulmuştur. Yarışmalar birbirini takip eden iki gün boyunca düzenlenir ve kazananlar tüm yarışmalardaki toplam performansa göre belirlenir. Performans, her etkinlikte elde edilen pozisyona göre değil, puan sistemine göre değerlendirilir. Dekatlonda çoğunlukla erkek sporcular yarışırken, kadın sporcular genellikle heptatlonda yarışır. ⓘ
Geleneksel olarak, "Dünyanın En Büyük Atleti" unvanı dekatlonu kazanan kişiye verilmektedir. Bu unvan, Thorpe'un 1912 Stockholm Olimpiyatlarında dekatlonu kazanmasının ardından İsveçli V. Gustav'ın Jim Thorpe'a "Efendim, siz dünyanın en büyük atletisiniz" demesiyle başlamıştır. ⓘ
Bu yarışma antik Yunan Olimpiyatlarında düzenlenen pentatlona benzer ve aynı zamanda 1884 yılında Amerika Birleşik Devletleri amatör şampiyonalarında düzenlenen "all-around" adlı yarışmaya da benzer. Bir başka all-around 1904 Yaz Olimpiyatlarında düzenlenmiştir. Modern dekatlon ilk olarak 1912 Oyunlarında ortaya çıkmıştır. ⓘ
Şu anki resmi dekatlon dünya rekoru sahibi, Fransa'daki 2018 Décastar'da toplam 9.126 puan toplayan Fransız Kevin Mayer'dir. ⓘ
Dünya rekoru 9045 puanla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Ashton Eaton'a aittir. Çek atlet Roman Šebrle ise 9023 puanla 9000 puanın ötesini gören ilk atlet olmuştur. Türkiye rekoru ise, 7757 puanla Alper Kasapoğlu'nundur. ⓘ
Tarihsel arka plan
Dekatlon, antik Yunan Olimpiyatlarında düzenlenen antik pentatlon yarışmalarından geliştirilmiştir. Pentatlonlar beş disiplinden oluşuyordu: uzun atlama, disk atma, cirit atma, sprint ve güreş müsabakası. M.Ö. 708 yılında Olympia'da tanıtılan bu yarışma yüzyıllar boyunca son derece popüler olmuştur. ⓘ
"All-around" ya da "all-round" şampiyonası olarak bilinen ve modern dekatlona benzeyen on etkinlikli bir yarışma ilk kez 1884 yılında Amerika Birleşik Devletleri amatör şampiyonalarında düzenlenmiş ve 1890 yılına kadar istikrarlı bir forma ulaşmıştır. Her ne kadar 1904 Yaz Olimpiyatlarında bir all-around etkinliği düzenlenmiş olsa da, bunun resmi bir Olimpiyat etkinliği olup olmadığı tartışmalıdır. ⓘ
Modern dekatlon ilk kez Stockholm'deki 1912 Oyunlarında Olimpik atletizm programında yer almıştır. ⓘ
Format
Erkekler dekatlon
Uluslararası ve üst düzey erkek dekatlonlarının büyük çoğunluğu iki günlük bir yarışmaya bölünmüştür ve atletizm etkinlikleri aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir. Geleneksel olarak, sadece kazanan ya da madalya kazanan atletler değil, etkinliği bitiren tüm dekatletler yarışmadan sonra birlikte bir onur turu atarlar. Halihazırdaki dünya rekorunun sahibi 9126 puanla Fransa'dan Kevin Mayer'dir ve bu rekoru 16 Eylül 2018'de Fransa'nın Talence kentinde kırmıştır.
|
|
Kadınlar dekatlon
Büyük şampiyonalarda dekatlonun kadınlardaki karşılığı yedi etkinlikli heptatlondur; 1981'den önce beş etkinlikli pentatlondu. Ancak 2001 yılında IAAF (şimdiki adıyla World Athletics) kadınlar dekatlonu için puanlama tablolarını onaylamıştır; şu anki dünya rekoru sahibi 8,366 ile Litvanya'dan Austra Skujytė'dir. Kadın disiplinleri erkeklerinkinden bağımsız etkinliklerle aynı şekilde farklılık gösterir: gülle, disk ve cirit daha hafiftir ve sprint engellide 110 m yerine 100 m üzerinde daha düşük engeller kullanılır. Etkinliklerin programı erkekler dekatlonundan farklıdır ve saha etkinlikleri birinci ve ikinci gün arasında değiştirilmiştir; bunun nedeni erkekler ve kadınlar dekatlon yarışmaları aynı anda yapıldığında zamanlama çakışmalarını önlemektir.
|
|
Bir saat
Bir saatlik dekatlon, sporcuların ilk etkinliğin başlamasından sonraki altmış dakika içinde on etkinliğin sonuncusuna (1500 m) başlamak zorunda oldukları özel bir dekatlon türüdür. Dünya rekorunun sahibi Çek dekatloncu Robert Změlík'tir. 1992 yılında Çekoslovakya'nın Ostrava kentinde düzenlenen yarışmada 7.897 puan elde etmiştir. ⓘ
Ustalar atletizm
Master atletizmde, performans puanları standart puanlama tablosuna uygulanmadan önce yaşa göre derecelendirilir. Bu şekilde, bir yaş klasmanında rekabetçi olabilecek puanlar, daha genç yaş grupları için tasarlanmış ölçekte görünmese bile puanlanabilir. Ayrıca, kadınlarda olduğu gibi, yaş bölümleri farklı alet ağırlıkları ve daha düşük engeller kullanmaktadır. Bu sisteme göre, M60 klasmanında Alman Rolf Geese ve M80 klasmanında Amerikalı Robert Hewitt 8.000 puanın üzerinde kendi dünya rekorlarını kırdılar. Aynı ölçeği kullanan Nadine O'Connor, W65 klasmanında 10.234 puan alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek dekatlon puanını elde etmiştir. ⓘ
Puan sistemi
Etkinlik | A | B | C ⓘ |
---|---|---|---|
100 m | 25.4347 | 18 | 1.81 |
Uzun Atlama | 0.14354 | 220 | 1.4 |
Gülle atma | 51.39 | 1.5 | 1.05 |
Yüksek atlama | 0.8465 | 75 | 1.42 |
400 m | 1.53775 | 82 | 1.81 |
110 m engelli | 5.74352 | 28.5 | 1.92 |
Disk atma | 12.91 | 4 | 1.1 |
Sırıkla atlama | 0.2797 | 100 | 1.35 |
Cirit atma | 10.14 | 7 | 1.08 |
1500 m | 0.03768 | 480 | 1.85 |
2001 IAAF puan tabloları aşağıdaki formülleri kullanmaktadır:
- Puan = INT(A(B - P)C) pist yarışları için (daha hızlı zaman daha yüksek bir puan üretir)
- Alan etkinlikleri için Puan = INT(A(P - B)C) (daha yüksek mesafe veya yükseklik daha yüksek puan getirir) ⓘ
A, B ve C, sağdaki tabloda gösterildiği gibi disipline göre değişen parametrelerdir; P ise sporcunun saniye (koşu), metre (atma) veya santimetre (atlama) cinsinden ölçülen performansıdır. ⓘ
Dekatlon tabloları, Bojidar Spiriev tarafından derlenen ve atletlerin farklı etkinliklerdeki performanslarının göreceli kalitesinin karşılaştırılmasına olanak tanıyan puanlama tabloları ile karıştırılmamalıdır. Bu tablolarda, örneğin, 9,006 puanlık bir dekatlon puanı 1,265 "karşılaştırma puanına" eşittir, bu da 18 m'lik bir üç adım atlama ile aynı sayıdır. ⓘ
Karşılaştırma Puanları
Etkinlikler arasında eşit olarak bölünmüş olan aşağıdaki tablo, her bir spor dalında 1.000, 900, 800 ve 700 puan kazanmak için gereken ölçüt seviyelerini göstermektedir. ⓘ
Etkinlik | 1.000 puan | 900 pts | 800 pts | 700 pts | Birim ⓘ |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.395 | 10.827 | 11.278 | 11.756 | Saniyeler |
Uzun Atlama | 7.76 | 7.36 | 6.94 | 6.51 | Metre |
Gülle atma | 18.40 | 16.79 | 15.16 | 13.53 | Metre |
Yüksek atlama | 2.20 | 2.10 | 1.99 | 1.88 | Metre |
400 m | 46.17 | 48.19 | 50.32 | 52.58 | Saniyeler |
110 m engelli | 13.80 | 14.59 | 15.419 | 16.29 | Saniyeler |
Disk atma | 56.17 | 51.4 | 46.59 | 41.72 | Metre |
Sırıkla atlama | 5.28 | 4.96 | 4.63 | 4.29 | Metre |
Cirit atma | 77.19 | 70.67 | 64.09 | 57.45 | Metre |
1500 m | 3:53.79 | 4:07.42 | 4:21.77 | 4:36.96 | Dakika:Saniye |
Kayıtlar
Resmi dekatlon dünya rekorunun sahibi, Fransa'nın Talence kentinde düzenlenen 2018 Décastar'da elde ettiği ve Dünya Atletizm Birliği tarafından onaylanan 9.126 puanla Fransız Kevin Mayer'dir. ⓘ
100m (rüzgar) | Uzun atlama (rüzgar) | Gülle atma | Yüksek atlama | 400m | 110H (rüzgar) | Diskus | Sırıkla atlama | Cirit | 1500m ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,55 (+0,3 m/s) | 7,80 m (+1,2 m/s) | 16.00 m | 2.05 m | 48.42 | 13,75 (-1,1 m/s) | 50.54 m | 5.45 m | 71.90 m | 4:36.11 |
Önceki rekor Ashton Eaton'a ait (9.045 puan):
100m (rüzgar) | Uzun atlama (rüzgar) | Gülle atma | Yüksek atlama | 400m | 110H (rüzgar) | Diskus | Sırıkla atlama | Cirit | 1500m ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.23 (-0.4 m/s) | 7,88 m (+0,0 m/s) | 14.52 m | 2.01 m | 45.00 WDB | 13,69 (-0,2 m/s) | 43.34 m | 5.20 m | 63.63 m | 4:17.52 |
Kayıt | Skor | Atlet | Yıl ⓘ | |
---|---|---|---|---|
Dünya | 9,126 | Kevin Mayer (FRA) | 2018 | |
Kıtasal kayıtlar | ||||
Afrika | 8,521 | Larbi Bourrada (ALG) | 2016 | |
Asya | 8,725 | Dmitriy Karpov (KAZ) | 2004 | |
Avrupa | 9,126 | Kevin Mayer (FRA) | 2018 | |
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler |
9,045 | Ashton Eaton (ABD) | 2015 | |
Okyanusya | 8,649 | Ashley Moloney (AUS) | 2021 | |
Güney Amerika | 8,393 | Carlos Chinin (BRA) | 2013 |
Dekatlonun en iyileri
İlgili etkinliklerdeki tüm dünya rekorları için toplam dekatlon puanı 12,598 olacaktır. Dekatlonlar sırasında elde edilen tüm en iyi performanslar için toplam dekatlon puanı 10.590'dır. Fark sütunu, bireysel mevcut dünya rekorunun alacağı dekatlon puanları ile o etkinlik için mevcut dekatlon rekoruna verilen puanlar arasındaki puan farkını gösterir. Fark % sütunu, bireysel dünya rekorunun zamanı, mesafesi veya yüksekliği ile dekatlon rekoru arasındaki yüzde farkını gösterir (verilen dekatlon puanları arasındaki yüzde farkını gösteren Toplam girişi dışında). Puanlardaki göreceli farklar, koşu ve atlama etkinliklerine kıyasla atma etkinliklerinde çok daha yüksektir. ⓘ
Dekatlon en iyileri sadece bir sporcu on etkinlikten oluşan yarışmayı 7.000 puanın üzerinde bir puanla tamamladığında tanınır. ⓘ
Etkinlik | Tip | Atlet | Kayıt | Skor | Farklar | % Fark | Tarih | Yer | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||||
WR | Usain Bolt (JAM) | 9.58 s | 1,202 | 136 | 5.64 | 16 Ağustos 2009 | Berlin | ||
DB | Damian Warner (CAN) | 10.12 s | 1,066 | 25 Mayıs 2019 | Götzis | ||||
4 Ağustos 2021 | Tokyo | ||||||||
Uzun Atlama | |||||||||
WR | Mike Powell (ABD) | 8.95 m | 1,312 | 134 | 5.59 | 30 Ağustos 1991 | Tokyo | ||
DB | Simon Ehammer (SUI) | 8.45 m | 1,178 | 28 Mayıs 2022 | Götzis | ||||
Gülle atma | |||||||||
WR | Ryan Crouser (ABD) | 23.37 m | 1,311 | 263 | 17.97 | 18 Haziran 2021 | Eugene | ||
DB | Edy Hubacher (SUI) | 19.17 m | 1,048 | 5 Ekim 1969 | Bern | ||||
Yüksek atlama | |||||||||
WR | Javier Sotomayor (CUB) | 2.45 m | 1,244 | 173 | 6.94 | 27 Temmuz 1993 | Salamanca | ||
DB | Derek Drouin (CAN) | 2.28 m | 1,071 | 7 Nisan 2017 | Santa Barbara | ||||
400 m | |||||||||
WR | Wayde van Niekerk (RSA) | 43.03 s | 1,164 | 104 | 4.58 | 14 Ağustos 2016 | Rio de Janeiro | ||
DB | Ashton Eaton (ABD) | 45.00 s | 1,060 | 28 Ağustos 2015 | Pekin | ||||
110 m engelli | |||||||||
WR | Aries Merritt (ABD) | 12.80 s | 1,135 | 76 | 4.38 | 7 Eylül 2012 | Brüksel | ||
DB | Damian Warner (CAN) | 13.36 s | 1,059 | 30 Mayıs 2021 | Götzis | ||||
Disk atma | |||||||||
WR | Jürgen Schult (Doğu Almanya) | 74.08 m | 1,383 | 390 | 24.58 | 6 Haziran 1986 | Neubrandenburg | ||
DB | Bryan Clay (ABD) | 55.87 m | 993 | 24 Haziran 2005 | Carson | ||||
Sırıkla atlama | |||||||||
WR | Armand Duplantis (SWE) | 6.20 m | 1,298 | 146 | 7.10 | 20 Mart 2022 | Belgrad | ||
DB | Tim Lobinger (GER) | 5.76 m | 1,152 | 16 Eylül 1999 | Leverkusen | ||||
Cirit atma | |||||||||
WR | Jan Železný (CZE) | 98.48 m | 1,331 | 291 | 18.97 | 25 Mayıs 1996 | Jena | ||
DB | Peter Blank (GER) | 79.80 m | 1,040 | 19 Temmuz 1992 | Emmelshausen | ||||
1500 m | |||||||||
WR | Hicham El Guerrouj (MAR) | 3:26.00 dk:sn | 1,218 | 255 | 15.87 | 14 Temmuz 1998 | Roma | ||
DB | Robert Baker (ABD) | 3:58.7 dk:s | 963 | 3 Nisan 1980 | Austin | ||||
Toplam | Dünya rekorları | 12,598 | 1,968 | ⌀ 11.16 | |||||
Dekatlonun en iyileri | 10,630 |
Tüm zamanların ilk 25'i
Erkekler
- Mayıs 2022 itibariyle doğrudur. ⓘ
Sıralama | Skor | Atlet | Tarih | Yer | Ref ⓘ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9,126 | Kevin Mayer (FRA) | 15-16 Eylül 2018 | Talence | |
( 10.55/+0.3 - 7.80/+1.2 - 16.00 - 2.05 - 48.42 / 13.75/-1.1 - 50.54 - 5.45 - 71.90 - 4:36.11 ) | |||||
2 | 9,045 | Ashton Eaton (ABD) | 28-29 Ağustos 2015 | Pekin | |
( 10.23/-0.4 - 7.88/0.0 - 14.52 - 2.01 - 45.00 / 13.69/-0.2 - 43.34 - 5.20 - 63.63 - 4:17.52 ) | |||||
3 | 9,026 | Roman Šebrle (CZE) | 26-27 Mayıs 2001 | Götzis | |
( 10.64/0.0 - 8.11/+1.9 - 15.33 - 2.12 - 47.79 / 13.92/-0.2 - 47.92 - 4.80 - 70.16 - 4:21.98 ) | |||||
4 | 9,018 | Damian Warner (CAN) | 4-5 Ağustos 2021 | Tokyo | |
( 10.12/+0.2 - 8.24/+0.2 - 14.80 - 2.02 - 47.48 / 13.46/-1.0 - 48.67 - 4.90 - 63.44 - 4:31.08 ) | |||||
5 | 8,994 | Tomáš Dvořák (CZE) | 3-4 Temmuz 1999 | Prag | |
( 10.54/-0.1 - 7.90/+1.1 - 16.78 - 2.04 - 48.08 / 13.73/0.0 - 48.33 - 4.90 - 72.32 - 4:37.20 ) | |||||
6 | 8,891 | Dan O'Brien (ABD) | 4-5 Eylül 1992 | Talence | |
( 10.43/+2.1 - 8.08/+1.8 - 16.69 - 2.07 - 48.51 / 13.98/-0.5 - 48.56 - 5.00 - 62.58 - 4:42.10 ) | |||||
7 | 8,867 | Garrett Scantling (ABD) | 6-7 Mayıs 2022 | Fayetteville | |
( 10.68/+0.9 - 7.68/+2.0 - 16.12 - 2.04 - 48.38 / 13.59/+1.0 - 51.04 - 5.15 - 67.16 - 4:46.37 ) | |||||
8 | 8,8832 | Bryan Clay (ABD) | 29-30 Haziran 2008 | Eugene | |
( 10.39/-0.4 - 7.39/-1.6 - 15.17 - 2.08 - 48.41 / 13.75/+1.9 - 52.74 - 5.00 - 70.55 - 4:50.97 ) | |||||
9 | 8,815 | Erki Nool (EST) | 6-7 Ağustos 2001 | Edmonton | |
( 10.60/+1.5 - 7.63/+2.0 - 14.90 - 2.03 - 46.23 / 14.40/0.0 - 43.40 - 5.40 - 67.01 - 4:29.58 ) | |||||
10 | 8,811 | Daley Thompson (GBR) | 27-28 Ağustos 1986 | Stuttgart | |
( 10.26/+2.0 - 7.72/+1.0 - 15.73 - 2.00 - 47.02 / 14.04/-0.3 - 43.38 - 5.10 - 62.78 - 4:26.16 ) | |||||
11 | 8,790 | Trey Hardee (ABD) | 19-20 Ağustos 2009 | Berlin | |
( 10.45/+0.2 - 7.83/+1.9 - 15.33 - 1.99 - 48.13 / 13.86/+0.3 - 48.08 - 5.20 - 68.00 - 4:48.91 ) | |||||
12 | 8,784 | Tom Pappas (ABD) | 21-22 Haziran 2003 | Palo Alto | |
( 10.78/+0.2 - 7.96/+1.4 - 16.28 - 2.17 - 48.22 / 14.13/+1.7 - 45.84 - 5.20 - 60.77 - 4:48.12 ) | |||||
13 | 8,735 | Eduard Hämäläinen (BLR) | 28-29 Mayıs 1994 | Götzis | |
( 10.50/+2.1 - 7.26/+1.0 - 16.05 - 2.11 - 47.63 / 13.82/-3.0 - 49.70 - 4.90 - 60.32 - 4:35.09 ) | |||||
14 | 8,730 | Jürgen Hingsen (FRG) | 27-28 Ağustos 1986 | Stuttgart | |
( 10.87/+2.5 - 7.89/+2.8 - 16.46 - 2.12 - 48.79 / 14.52/-0.3 - 48.42 - 4.60 - 64.38 - 4:21.61 ) | |||||
15 | 8,725 | Dmitriy Karpov (KAZ) | 23-24 Ağustos 2004 | Atina | |
( 10.50/+2.2 - 7.81/-0.9 - 15.93 - 2.09 - 46.81 / 13.97/+1.5 - 51.65 - 4.60 - 55.54 - 4:38.11 ) | |||||
16 | 8,720 | Kyle Garland (ABD) | 6-7 Mayıs 2022 | Fayetteville | |
( 10.63/+0.9 - 7.86/+1.0 - 16.44 - 2.16 - 49.04 / 13.71/+1.0 - 46.16 - 4.85 - 59.63 - 4:43.21 ) | |||||
17 | 8,706 | Frank Busemann (GER) | 31 Temmuz - 1 Ağustos 1996 | Atlanta | |
( 10.60/ - 8.07/+0.8 - 13.60 - 2.04 - 48.34 / 13.47/+0.3 - 45.04 - 4.80 - 66.86 - 4:31.41 ) | |||||
18 | 8,705 | Dave Johnson (ABD) | 23-24 Nisan 1992 | Azusa | |
( 10.96/+0.4 - 7.52/+4.5 - 14.61 - 2.04 - 48.19 / 14.17/+0.3 - 49.88 - 5.28 - 66.96 - 4:29.38 ) | |||||
19 | 8,694 | Chris Huffins (ABD) | 19-20 Haziran 1998 | New Orleans | |
( 10.31/+3.5 - 7.76/+2.5 - 15.43 - 2.18 - 49.02 / 14.02/+1.0 - 53.22 - 4.60 - 61.59 - 4:59.43 ) | |||||
20 | 8,691 | Niklas Kaul (GER) | 2-3 Ekim 2019 | Doha | |
( 11.27/+0.3 - 7.19/+0.6 - 15.10 - 2.02 - 48.48 / 14.64/+0.7 - 49.20 - 5.00 - 79.05 - 4:15.70 ) | |||||
21 | 8,676 | Siegfried Wentz (FRG) | 27-28 Ağustos 1986 | Stuttgart | |
( 10.83/+2.0 - 7.60/+0.3 - 15.45 - 2.12 - 47.57 / 14.07/-0.3 - 45.66 - 4.90 - 65.34 - 4:35.00 ) | |||||
22 | 8,670 | Michael Schrader (GER) | 10-11 Ağustos 2013 | Moskova | |
( 10.73/-0.5 - 7.85/+0.2 - 14.56 - 1.99 - 47.66 / 14.29/+0.4 - 46.44 - 5.00 - 65.67 - 4:25.38 ) | |||||
23 | 8,667 | Guido Kratschmer (FRG) | 13-14 Haziran 1980 | Filderstadt | |
( 10.58w - 7.80 - 15.47 - 2.00 - 48.04 / 13.92 - 45.52 - 4.60 - 66.50 - 4:24.15 ) | |||||
24 | 8,663 | Rico Freimuth (GER) | 24-25 Haziran 2017 | Ratingen | |
( 10.44/+3.3 - 7.60/+1.5 - 14.87 - 2.01 - 48.76 / 13.87/+0.7 - 51.56 - 4.90 - 62.33 - 4:37.04 ) | |||||
25 | 8,654 | Leonel Suárez (CUB) | 3-4 Temmuz 2009 | Havana | |
( 11.07/+0.7 - 7.42/+0.8 - 14.39 - 2.09 - 47.65 / 14.15/-0.6 - 46.07 - 4.70 - 77.47 - 4:27.29 ) |
Kadınlar
- Eylül 2021 itibarıyla doğrudur. ⓘ
Sıralama | Skor | Atlet | Tarih | Yer | Ref ⓘ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8,358 | Austra Skujytė (LTU) | 14-15 Nisan 2005 | Columbia | |
2 | 8,150 | Marie Collonvillé (FRA) | 25-26 Eylül 2004 | Talence | |
3 | 7,921 | Jordan Gray (ABD) | 22-23 Haziran 2019 | San Mateo | |
4 | 7,885 | Mona Steigauf (GER) | 1997 | ||
5 | 7,798 | Irina Karpova (KAZ) | 25-26 Eylül 2004 | Talence | |
6 | 7,742 | Anna Snetkova (RUS) | 14-15 Eylül 2003 | Soçi | |
7 | 7,577 | Tiffany Lott-Hogan (ABD) | 2000 | ||
8 | 7,470 | Julie Mezerette (FRA) | 2001 | ||
9 | 7,358 | Julie Martin (FRA) | 25-26 Eylül 2004 | Talence | |
10 | 7,064 | Breanna Eveland (ABD) | 13-14 Nisan 2006 | Columbia | |
11 | 6,878 | Jessica Taylor (GBR) | 12-13 Eylül 2015 | Erith | |
12 | 6,830 | Marion Obermayr (AUS) | 4-5 Mayıs 2002 | Linz | |
13 | 6,749 | Barbora Špotáková (CZE) | 25-26 Eylül 2004 | Talence | |
14 | 6,709 | Marie-Cécile Crancé (FRA) | 25-26 Eylül 2004 | Talence | |
15 | 6,641 | Lindsay Grigoriev (ABD) | 14-15 Nisan 2005 | Columbia | |
16 | 6,614 | María Peinado (ESP) | 22-23 Ekim 2005 | Castellón | |
17 | 6,599 | Sara Tani (ITA) | 21-22 Ekim 2006 | Udine | |
18 | 6,577 | Cassandre Evans (BEL) | 28-29 Eylül 2019 | Schaarbeek | |
19 | 6,570 | Andrea Bordalejo (ARG) | 27-28 Kasım 2004 | Rosario | |
20 | 6,338 | Marianne Schlachter (GER) | 13-14 Nisan 2006 | Columbia | |
21 | 6,330 | AnnaLee McGregor (ABD) | 22-23 Haziran 2019 | San Mateo | |
22 | 6,296 | Ada Salgarella (ITA) | 21-22 Ekim 2006 | Udine | |
23 | 6,202 | Amy Backel (ABD) | 22-23 Haziran 2019 | San Mateo | |
24 | |||||
25 | 6,019 | Liz Peterson (ABD) | 14-15 Nisan 2005 |
Yarışmalar
Olimpiyat madalyalılar
Oyunlar | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1912 Stockholm |
Jim Thorpe Birleşik Devletler |
Charles Lomberg İsveç |
Gösta Holmér İsveç |
Hugo Wieslander İsveç | |||
1920 Antwerp |
Helge Løvland Norveç |
Brutus Hamilton Birleşik Devletler |
Bertil Ohlson İsveç |
1924 Paris |
Harold Osborn Birleşik Devletler |
Emerson Norton Birleşik Devletler |
Aleksander Klumberg Estonya |
1928 Amsterdam |
Paavo Yrjölä Finlandiya |
Akilles Järvinen Finlandiya |
Ken Doherty Birleşik Devletler |
1932 Los Angeles |
Jim Bausch Birleşik Devletler |
Akilles Järvinen Finlandiya |
Wolrad Eberle Almanya |
1936 Berlin |
Glenn Morris Birleşik Devletler |
Bob Clark Birleşik Devletler |
Jack Parker Birleşik Devletler |
1948 Londra |
Bob Mathias Birleşik Devletler |
Ignace Heinrich Fransa |
Floyd Simmons Birleşik Devletler |
1952 Helsinki |
Bob Mathias Birleşik Devletler |
Milt Campbell Birleşik Devletler |
Floyd Simmons Birleşik Devletler |
1956 Melbourne |
Milt Campbell Birleşik Devletler |
Rafer Johnson Birleşik Devletler |
Vasili Kuznetsov Sovyetler Birliği |
1960 Roma |
Rafer Johnson Birleşik Devletler |
Yang Chuan-kwang Formosa |
Vasili Kuznetsov Sovyetler Birliği |
1964 Tokyo |
Willi Holdorf Almanya Birleşik Takımı |
Rein Aun Sovyetler Birliği |
Hans-Joachim Walde Almanya Birleşik Takımı |
1968 Mexico City |
Bill Toomey Birleşik Devletler |
Hans-Joachim Walde Batı Almanya |
Kurt Bendlin Batı Almanya |
1972 Münih |
Mykola Avilov Sovyetler Birliği |
Leonid Lytvynenko Sovyetler Birliği |
Ryszard Katus Polonya |
1976 Montreal |
Bruce Jenner Birleşik Devletler |
Guido Kratschmer Batı Almanya |
Mykola Avilov Sovyetler Birliği |
1980 Moskova |
Daley Thompson Büyük Britanya |
Yuriy Kutsenko Sovyetler Birliği |
Sergei Zhelanov Sovyetler Birliği |
1984 Los Angeles |
Daley Thompson Büyük Britanya |
Jürgen Hingsen Batı Almanya |
Siegfried Wentz Batı Almanya |
1988 Seul |
Christian Schenk Doğu Almanya |
Torsten Voss Doğu Almanya |
Dave Steen Kanada |
1992 Barselona |
Robert Změlík Çekoslovakya |
Antonio Peñalver İspanya |
Dave Johnson Birleşik Devletler |
1996 Atlanta |
Dan O'Brien Birleşik Devletler |
Frank Busemann Almanya |
Tomáš Dvořák Çek Cumhuriyeti |
2000 Sidney |
Erki Nool Estonya |
Roman Šebrle Çek Cumhuriyeti |
Chris Huffins Birleşik Devletler |
2004 Atina |
Roman Šebrle Çek Cumhuriyeti |
Bryan Clay Birleşik Devletler |
Dmitriy Karpov Kazakistan |
2008 Pekin |
Bryan Clay Birleşik Devletler |
Andrei Krauchanka Belarus |
Leonel Suárez Küba |
2012 Londra |
Ashton Eaton Birleşik Devletler |
Trey Hardee Birleşik Devletler |
Leonel Suárez Küba |
2016 Rio De Janeiro |
Ashton Eaton Birleşik Devletler |
Kevin Mayer Fransa |
Damian Warner Kanada |
2020 Tokyo |
Damian Warner Kanada |
Kevin Mayer Fransa |
Ashley Moloney Avustralya |
Dünya Şampiyonası madalya sahipleri
Şampiyonalar | Altın | Gümüş | Bronz ⓘ |
---|---|---|---|
1983 Helsinki |
Daley Thompson (GBR) | Jürgen Hingsen (FRG) | Siegfried Wentz (FRG) |
1987 Roma |
Torsten Voss (Doğu Almanya) | Siegfried Wentz (FRG) | Pavel Tarnavetskiy (URS) |
1991 Tokyo |
Dan O'Brien (ABD) | Mike Smith (CAN) | Christian Schenk (GER) |
1993 Stuttgart |
Dan O'Brien (ABD) | Eduard Hämäläinen (BLR) | Paul Meier (GER) |
1995 Göteborg |
Dan O'Brien (ABD) | Eduard Hämäläinen (BLR) | Mike Smith (CAN) |
1997 Atina |
Tomáš Dvořák (CZE) | Eduard Hämäläinen (FIN) | Frank Busemann (GER) |
1999 Seville |
Tomáš Dvořák (CZE) | Dean Macey (GBR) | Chris Huffins (ABD) |
2001 Edmonton |
Tomáš Dvořák (CZE) | Erki Nool (EST) | Dean Macey (GBR) |
2003 Saint-Denis |
Tom Pappas (ABD) | Roman Šebrle (CZE) | Dmitriy Karpov (KAZ) |
2005 Helsinki |
Bryan Clay (ABD) | Roman Šebrle (CZE) | Attila Zsivoczky (HUN) |
2007 Osaka |
Roman Šebrle (CZE) | Maurice Smith (JAM) | Dmitriy Karpov (KAZ) |
2009 Berlin |
Trey Hardee (ABD) | Leonel Suárez (CUB) | Aleksandr Pogorelov (RUS) |
2011 Daegu |
Trey Hardee (ABD) | Ashton Eaton (ABD) | Leonel Suárez (CUB) |
2013 Moskova |
Ashton Eaton (ABD) | Michael Schrader (GER) | Damian Warner (CAN) |
2015 Pekin |
Ashton Eaton (ABD) | Damian Warner (CAN) | Rico Freimuth (GER) |
2017 Londra |
Kévin Mayer (FRA) | Rico Freimuth (GER) | Kai Kazmirek (GER) |
2019 Doha |
Niklas Kaul (GER) | Maicel Uibo (EST) | Damian Warner (CAN) |
Kıtasal yarışmalar
- Afrika Kombine Etkinlikler Şampiyonası
- Avrupa Kupası Kombine Etkinlikler
- Okyanusya Kombine Etkinlikler Şampiyonası
- Pan Amerikan Kombine Etkinlikler Kupası ⓘ
Diğer
- IAAF Kombine Etkinlikler Yarışması
- Multistars
- Hipo-Toplantı
- TNT - Fortuna Toplantısı
- Erdgas Mehrkampf-Toplantısı
- Décastar ⓘ
Sezonun en iyileri
Yıl | Skor | Atlet | Yer ⓘ |
---|---|---|---|
1960 | 8,683 | Rafer Johnson (ABD) | Eugene |
